League standings
Premier League 2023/24
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 22 | 5 | 4 | +51 | 71 |
| 2 | Liverpool | 30 | 21 | 7 | 2 | +42 | 70 |
| 3 | Man City | 31 | 21 | 7 | 3 | +40 | 70 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 18 | 6 | 8 | +17 | 60 |
| 5 | Tottenham | 30 | 17 | 6 | 7 | +18 | 57 |
| 6 | Man United | 30 | 15 | 3 | 12 | -1 | 48 |
| 7 | West Ham | 32 | 13 | 9 | 10 | -4 | 48 |
| 8 | Newcastle | 31 | 14 | 5 | 12 | +13 | 47 |
| 9 | Chelsea | 29 | 12 | 7 | 10 | +3 | 43 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | 43 |
| 11 | Wolves | 31 | 12 | 6 | 13 | -5 | 42 |
| 12 | Bournemouth | 31 | 11 | 8 | 12 | -10 | 41 |
| 13 | Fulham | 32 | 11 | 6 | 15 | -4 | 39 |
| 14 | Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | -10 | 35 |
| 15 | Crystal Palace | 31 | 7 | 9 | 15 | -18 | 30 |
| 16 | Brentford | 32 | 7 | 8 | 17 | -13 | 29 |
| 17 | Nott'm Forest | 31 | 7 | 8 | 16 | -14 | 29 |
| 18 | Luton | 32 | 6 | 7 | 19 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 7 | 21 | -35 | 19 |
| 20 | Sheffield United | 30 | 3 | 6 | 21 | -52 | 15 |
Matchweek 31 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Liverpool | 3 – 1 | Sheffield United |
| Chelsea | 4 – 3 | Man United |
| Crystal Palace | 2 – 4 | Man City |
| Aston Villa | 3 – 3 | Brentford |
| Everton | 1 – 0 | Burnley |
| Fulham | 0 – 1 | Newcastle |
| Luton | 2 – 1 | Bournemouth |
| Wolves | 1 – 2 | West Ham |
| Brighton | 0 – 3 | Arsenal |