League standings
Premier League 2021/22
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 34 | 26 | 5 | 3 | +63 | 83 |
| 2 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | +64 | 82 |
| 3 | Chelsea | 34 | 19 | 9 | 6 | +39 | 66 |
| 4 | Arsenal | 34 | 20 | 3 | 11 | +13 | 63 |
| 5 | Tottenham | 34 | 19 | 4 | 11 | +20 | 61 |
| 6 | Man United | 35 | 15 | 10 | 10 | +2 | 55 |
| 7 | West Ham | 35 | 15 | 7 | 13 | +7 | 52 |
| 8 | Wolves | 34 | 15 | 4 | 15 | +1 | 49 |
| 9 | Brighton | 35 | 10 | 14 | 11 | -8 | 44 |
| 10 | Newcastle | 35 | 11 | 10 | 14 | -16 | 43 |
| 11 | Leicester | 33 | 11 | 9 | 13 | -6 | 42 |
| 12 | Crystal Palace | 34 | 9 | 14 | 11 | +3 | 41 |
| 13 | Aston Villa | 33 | 12 | 4 | 17 | -2 | 40 |
| 14 | Brentford | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | 40 |
| 15 | Southampton | 35 | 9 | 13 | 13 | -17 | 40 |
| 16 | Burnley | 34 | 7 | 13 | 14 | -15 | 34 |
| 17 | Leeds | 34 | 8 | 10 | 16 | -34 | 34 |
| 18 | Everton | 33 | 9 | 5 | 19 | -20 | 32 |
| 19 | Watford | 34 | 6 | 4 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Norwich | 34 | 5 | 6 | 23 | -49 | 21 |
Matchweek 34 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Crystal Palace | 0 – 0 | Leeds |
| Man United | 1 – 1 | Chelsea |
| Newcastle | 0 – 1 | Liverpool |
| Aston Villa | 2 – 0 | Norwich |
| Southampton | 1 – 2 | Crystal Palace |
| Watford | 1 – 2 | Burnley |
| Wolves | 0 – 3 | Brighton |
| Leeds | 0 – 4 | Man City |
| Everton | 1 – 0 | Chelsea |
| Tottenham | 3 – 1 | Leicester |
| West Ham | 1 – 2 | Arsenal |