League standings
League One 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 43 | 31 | 9 | 3 | +46 | 102 |
| 2 | Wrexham | 45 | 26 | 11 | 8 | +31 | 89 |
| 3 | Stockport | 45 | 24 | 12 | 9 | +28 | 84 |
| 4 | Wycombe | 45 | 24 | 12 | 9 | +27 | 84 |
| 5 | Charlton | 45 | 24 | 10 | 11 | +22 | 82 |
| 6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | +21 | 75 |
| 7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | +13 | 75 |
| 8 | Bolton | 45 | 20 | 7 | 18 | -3 | 67 |
| 9 | Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | +11 | 64 |
| 10 | Huddersfield | 45 | 19 | 7 | 19 | +6 | 64 |
| 11 | Lincoln | 45 | 16 | 13 | 16 | +10 | 61 |
| 12 | Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | -6 | 58 |
| 13 | Exeter | 45 | 15 | 11 | 19 | -13 | 56 |
| 14 | Rotherham | 44 | 15 | 10 | 19 | -6 | 55 |
| 15 | Stevenage | 44 | 15 | 10 | 19 | -8 | 55 |
| 16 | Wigan | 44 | 13 | 15 | 16 | -2 | 54 |
| 17 | Peterboro | 44 | 13 | 12 | 19 | -10 | 51 |
| 18 | Northampton | 45 | 12 | 14 | 19 | -18 | 50 |
| 19 | Mansfield | 43 | 13 | 9 | 21 | -14 | 48 |
| 20 | Burton | 44 | 11 | 13 | 20 | -15 | 46 |
| 21 | Crawley Town | 45 | 11 | 10 | 24 | -27 | 43 |
| 22 | Bristol Rvs | 45 | 12 | 7 | 26 | -29 | 43 |
| 23 | Cambridge | 45 | 9 | 11 | 25 | -27 | 38 |
| 24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 9 | 28 | -37 | 33 |
Matchweek 44 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Stevenage | 0 – 1 | Birmingham |
| Bristol Rvs | 0 – 2 | Reading |
| Leyton Orient | 1 – 0 | Wycombe |
| Barnsley | 1 – 2 | Shrewsbury |
| Burton | 2 – 1 | Cambridge |
| Crawley Town | 3 – 0 | Northampton |
| Exeter | 3 – 1 | Huddersfield |
| Peterboro | 1 – 1 | Bolton |
| Stockport | 3 – 2 | Lincoln |
| Wigan | 1 – 1 | Blackpool |
| Wrexham | 3 – 0 | Charlton |