League standings
League One 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 40 | 29 | 8 | 3 | +44 | 95 |
| 2 | Wrexham | 42 | 24 | 10 | 8 | +27 | 82 |
| 3 | Wycombe | 42 | 23 | 12 | 7 | +30 | 81 |
| 4 | Stockport | 42 | 22 | 11 | 9 | +26 | 77 |
| 5 | Charlton | 42 | 22 | 10 | 10 | +20 | 76 |
| 6 | Reading | 42 | 19 | 12 | 11 | +8 | 69 |
| 7 | Leyton Orient | 42 | 20 | 6 | 16 | +18 | 66 |
| 8 | Bolton | 42 | 20 | 6 | 16 | +1 | 66 |
| 9 | Huddersfield | 42 | 19 | 7 | 16 | +10 | 64 |
| 10 | Blackpool | 41 | 15 | 15 | 11 | +10 | 60 |
| 11 | Barnsley | 42 | 16 | 9 | 17 | -4 | 57 |
| 12 | Lincoln | 42 | 14 | 13 | 15 | +8 | 55 |
| 13 | Rotherham | 42 | 15 | 9 | 18 | -5 | 54 |
| 14 | Stevenage | 41 | 14 | 10 | 17 | -6 | 52 |
| 15 | Exeter | 42 | 14 | 10 | 18 | -13 | 52 |
| 16 | Peterboro | 41 | 13 | 9 | 19 | -10 | 48 |
| 17 | Wigan | 41 | 11 | 14 | 16 | -4 | 47 |
| 18 | Mansfield | 41 | 13 | 8 | 20 | -10 | 47 |
| 19 | Northampton | 42 | 11 | 14 | 17 | -17 | 47 |
| 20 | Burton | 41 | 10 | 12 | 19 | -15 | 42 |
| 21 | Bristol Rvs | 42 | 12 | 6 | 24 | -26 | 42 |
| 22 | Crawley Town | 42 | 9 | 9 | 24 | -32 | 36 |
| 23 | Cambridge | 42 | 8 | 11 | 23 | -26 | 35 |
| 24 | Shrewsbury | 42 | 7 | 9 | 26 | -34 | 30 |
Matchweek 41 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Bolton | 0 – 1 | Rotherham |
| Exeter | 1 – 1 | Wigan |
| Huddersfield | 0 – 1 | Wycombe |
| Mansfield | 2 – 3 | Leyton Orient |
| Peterboro | 1 – 2 | Birmingham |
| Shrewsbury | 1 – 3 | Reading |
| Wigan | 0 – 0 | Wrexham |
| Wycombe | 1 – 0 | Stevenage |
| Barnsley | 4 – 1 | Bolton |
| Bristol Rvs | 1 – 2 | Exeter |
| Burton | 3 – 0 | Huddersfield |
| Cambridge | 0 – 1 | Charlton |
| Crawley Town | 1 – 3 | Leyton Orient |
| Lincoln | 1 – 1 | Shrewsbury |
| Northampton | 0 – 0 | Reading |
| Stockport | 3 – 1 | Rotherham |