League standings
League One 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 37 | 26 | 8 | 3 | +38 | 86 |
| 2 | Wrexham | 39 | 23 | 8 | 8 | +24 | 77 |
| 3 | Wycombe | 38 | 21 | 11 | 6 | +29 | 74 |
| 4 | Charlton | 39 | 20 | 9 | 10 | +18 | 69 |
| 5 | Stockport | 39 | 19 | 11 | 9 | +19 | 68 |
| 6 | Reading | 38 | 17 | 11 | 10 | +8 | 62 |
| 7 | Huddersfield | 38 | 18 | 7 | 13 | +14 | 61 |
| 8 | Bolton | 38 | 18 | 6 | 14 | +3 | 60 |
| 9 | Leyton Orient | 38 | 18 | 5 | 15 | +16 | 59 |
| 10 | Blackpool | 39 | 14 | 15 | 10 | +8 | 57 |
| 11 | Barnsley | 39 | 15 | 9 | 15 | -2 | 54 |
| 12 | Lincoln | 39 | 13 | 11 | 15 | +7 | 50 |
| 13 | Stevenage | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 |
| 14 | Mansfield | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| 15 | Peterboro | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 |
| 16 | Rotherham | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 | 45 |
| 17 | Exeter | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 |
| 18 | Wigan | 37 | 11 | 11 | 15 | -3 | 44 |
| 19 | Northampton | 39 | 10 | 13 | 16 | -19 | 43 |
| 20 | Bristol Rvs | 39 | 12 | 6 | 21 | -23 | 42 |
| 21 | Burton | 38 | 8 | 12 | 18 | -16 | 36 |
| 22 | Crawley Town | 39 | 9 | 9 | 21 | -27 | 36 |
| 23 | Cambridge | 39 | 7 | 10 | 22 | -26 | 31 |
| 24 | Shrewsbury | 38 | 7 | 7 | 24 | -31 | 28 |
Matchweek 38 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Leyton Orient | 1 – 0 | Stevenage |
| Charlton | 4 – 0 | Huddersfield |
| Stockport | 2 – 1 | Burton |
| Birmingham | 4 – 1 | Shrewsbury |
| Blackpool | 2 – 1 | Bolton |
| Bristol Rvs | 1 – 2 | Mansfield |
| Cambridge | 1 – 1 | Northampton |
| Exeter | 0 – 2 | Wrexham |
| Reading | 3 – 1 | Peterboro |
| Rotherham | 0 – 4 | Crawley Town |
| Wigan | 1 – 1 | Barnsley |
| Wycombe | 1 – 0 | Lincoln |