League standings
League One 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 27 | 19 | 6 | 2 | +27 | 63 |
| 2 | Wycombe | 29 | 17 | 8 | 4 | +25 | 59 |
| 3 | Wrexham | 29 | 16 | 7 | 6 | +18 | 55 |
| 4 | Stockport | 29 | 14 | 8 | 7 | +16 | 50 |
| 5 | Huddersfield | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 6 | Leyton Orient | 28 | 13 | 5 | 10 | +15 | 44 |
| 7 | Charlton | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 8 | Reading | 28 | 13 | 5 | 10 | +2 | 44 |
| 9 | Bolton | 29 | 13 | 5 | 11 | 0 | 44 |
| 10 | Barnsley | 29 | 12 | 7 | 10 | +2 | 43 |
| 11 | Stevenage | 27 | 11 | 7 | 9 | +2 | 40 |
| 12 | Lincoln | 29 | 10 | 9 | 10 | +1 | 39 |
| 13 | Blackpool | 28 | 9 | 11 | 8 | +1 | 38 |
| 14 | Mansfield | 27 | 11 | 4 | 12 | +1 | 37 |
| 15 | Rotherham | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 |
| 16 | Wigan | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | 34 |
| 17 | Exeter | 29 | 9 | 5 | 15 | -13 | 32 |
| 18 | Peterboro | 28 | 8 | 6 | 14 | -8 | 30 |
| 19 | Northampton | 29 | 7 | 9 | 13 | -17 | 30 |
| 20 | Bristol Rvs | 27 | 8 | 4 | 15 | -18 | 28 |
| 21 | Burton | 29 | 5 | 10 | 14 | -14 | 25 |
| 22 | Crawley Town | 27 | 6 | 6 | 15 | -21 | 24 |
| 23 | Shrewsbury | 28 | 6 | 5 | 17 | -20 | 23 |
| 24 | Cambridge | 28 | 5 | 7 | 16 | -21 | 22 |
Matchweek 28 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Barnsley | 0 – 0 | Burton |
| Stevenage | 4 – 1 | Exeter |
| Birmingham | 2 – 1 | Rotherham |
| Blackpool | 2 – 2 | Charlton |
| Cambridge | 1 – 1 | Wycombe |
| Crawley Town | 1 – 2 | Wrexham |
| Leyton Orient | 0 – 1 | Stockport |
| Northampton | 3 – 2 | Huddersfield |
| Reading | 1 – 0 | Bolton |
| Shrewsbury | 2 – 1 | Mansfield |
| Wigan | 1 – 1 | Lincoln |