League standings
League One 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 26 | 18 | 6 | 2 | +26 | 60 |
| 2 | Wycombe | 28 | 17 | 7 | 4 | +25 | 58 |
| 3 | Wrexham | 28 | 15 | 7 | 6 | +17 | 52 |
| 4 | Huddersfield | 27 | 14 | 6 | 7 | +16 | 48 |
| 5 | Stockport | 28 | 13 | 8 | 7 | +15 | 47 |
| 6 | Leyton Orient | 27 | 13 | 5 | 9 | +16 | 44 |
| 7 | Bolton | 28 | 13 | 5 | 10 | +1 | 44 |
| 8 | Charlton | 27 | 12 | 7 | 8 | +8 | 43 |
| 9 | Barnsley | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 |
| 10 | Reading | 27 | 12 | 5 | 10 | +1 | 41 |
| 11 | Lincoln | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 |
| 12 | Mansfield | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 |
| 13 | Blackpool | 27 | 9 | 10 | 8 | +1 | 37 |
| 14 | Rotherham | 27 | 10 | 7 | 10 | +1 | 37 |
| 15 | Stevenage | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| 16 | Wigan | 27 | 9 | 6 | 12 | -1 | 33 |
| 17 | Exeter | 28 | 9 | 5 | 14 | -10 | 32 |
| 18 | Peterboro | 28 | 8 | 6 | 14 | -8 | 30 |
| 19 | Bristol Rvs | 27 | 8 | 4 | 15 | -18 | 28 |
| 20 | Northampton | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 21 | Burton | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 |
| 22 | Crawley Town | 26 | 6 | 6 | 14 | -20 | 24 |
| 23 | Cambridge | 27 | 5 | 6 | 16 | -21 | 21 |
| 24 | Shrewsbury | 27 | 5 | 5 | 17 | -21 | 20 |
Matchweek 27 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Bolton | 3 – 1 | Northampton |
| Burton | 3 – 2 | Reading |
| Charlton | 2 – 0 | Bristol Rvs |
| Exeter | 2 – 6 | Leyton Orient |
| Lincoln | 0 – 2 | Blackpool |
| Mansfield | 0 – 1 | Crawley Town |
| Peterboro | 1 – 0 | Wigan |
| Rotherham | 2 – 1 | Cambridge |
| Stockport | 1 – 0 | Shrewsbury |
| Wrexham | 2 – 3 | Stevenage |
| Wycombe | 2 – 1 | Barnsley |
| Huddersfield | 0 – 1 | Birmingham |