League standings
Championship 2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 32 | 20 | 9 | 3 | +47 | 69 |
| 2 | Sheffield United | 31 | 20 | 6 | 5 | +21 | 66 |
| 3 | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | +28 | 61 |
| 4 | Sunderland | 31 | 16 | 11 | 4 | +19 | 59 |
| 5 | West Brom | 31 | 11 | 14 | 6 | +13 | 47 |
| 6 | Blackburn | 31 | 13 | 6 | 12 | +4 | 45 |
| 7 | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | +10 | 44 |
| 8 | Coventry | 32 | 12 | 8 | 12 | +2 | 44 |
| 9 | Norwich | 32 | 11 | 10 | 11 | +6 | 43 |
| 10 | Bristol City | 31 | 10 | 12 | 9 | +2 | 42 |
| 11 | Sheffield Weds | 31 | 11 | 9 | 11 | -4 | 42 |
| 12 | Watford | 32 | 12 | 6 | 14 | -6 | 42 |
| 13 | QPR | 32 | 10 | 11 | 11 | -6 | 41 |
| 14 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | +3 | 40 |
| 15 | Preston | 31 | 9 | 13 | 9 | -4 | 40 |
| 16 | Oxford | 32 | 9 | 11 | 12 | -11 | 38 |
| 17 | Swansea | 31 | 10 | 7 | 14 | -9 | 37 |
| 18 | Portsmouth | 32 | 8 | 9 | 15 | -16 | 33 |
| 19 | Stoke | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
| 20 | Cardiff | 31 | 7 | 10 | 14 | -19 | 31 |
| 21 | Derby | 32 | 7 | 8 | 17 | -9 | 29 |
| 22 | Hull | 30 | 7 | 8 | 15 | -9 | 29 |
| 23 | Luton | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 |
| 24 | Plymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | -34 | 25 |
Matchweek 31 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Burnley | 1 – 0 | Oxford |
| QPR | 2 – 1 | Blackburn |
| Coventry | 0 – 2 | Leeds |
| Sunderland | 2 – 2 | Watford |
| West Brom | 2 – 1 | Sheffield Weds |
| Norwich | 1 – 1 | Derby |
| Sheffield United | 2 – 1 | Portsmouth |
| Bristol City | 0 – 1 | Swansea |
| Coventry | 1 – 0 | QPR |
| Derby | 0 – 0 | Oxford |
| Portsmouth | 2 – 1 | Cardiff |
| Watford | 0 – 4 | Leeds |
| Norwich | 0 – 1 | Preston |