League standings
Bundesliga 2021/22
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 3 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 4 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 5 | Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 6 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 7 | FC Koln | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 8 | Union Berlin | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 9 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 10 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11 | M'gladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 12 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 14 | Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 15 | Ein Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 16 | Hertha | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 17 | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 18 | Greuther Furth | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
Matchweek 4 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Freiburg | 1 – 1 | FC Koln |
| Greuther Furth | 0 – 2 | Wolfsburg |
| Hoffenheim | 0 – 2 | Mainz |
| Leverkusen | 3 – 4 | Dortmund |
| Union Berlin | 0 – 0 | Augsburg |
| RB Leipzig | 1 – 4 | Bayern Munich |
| Ein Frankfurt | 1 – 1 | Stuttgart |
| Bochum | 1 – 3 | Hertha |
| M'gladbach | 3 – 1 | Bielefeld |