League standings
Bundesliga 2021/22
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 26 | 19 | 3 | 4 | +49 | 60 |
| 2 | Dortmund | 26 | 18 | 2 | 6 | +29 | 56 |
| 3 | Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | +23 | 45 |
| 4 | RB Leipzig | 26 | 13 | 5 | 8 | +27 | 44 |
| 5 | Freiburg | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 44 |
| 6 | Hoffenheim | 26 | 13 | 5 | 8 | +12 | 44 |
| 7 | FC Koln | 26 | 10 | 9 | 7 | -2 | 39 |
| 8 | Union Berlin | 26 | 10 | 8 | 8 | -1 | 38 |
| 9 | Ein Frankfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 |
| 10 | Mainz | 25 | 10 | 4 | 11 | +5 | 34 |
| 11 | M'gladbach | 27 | 9 | 6 | 12 | -13 | 33 |
| 12 | Bochum | 27 | 9 | 5 | 13 | -11 | 32 |
| 13 | Wolfsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 |
| 14 | Augsburg | 25 | 6 | 8 | 11 | -14 | 26 |
| 15 | Bielefeld | 26 | 5 | 10 | 11 | -12 | 25 |
| 16 | Stuttgart | 26 | 5 | 8 | 13 | -16 | 23 |
| 17 | Hertha | 26 | 6 | 5 | 15 | -34 | 23 |
| 18 | Greuther Furth | 26 | 3 | 5 | 18 | -46 | 14 |
Matchweek 26 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Leverkusen | 0 – 1 | FC Koln |
| Dortmund | 1 – 0 | Bielefeld |
| Ein Frankfurt | 2 – 1 | Bochum |
| Greuther Furth | 1 – 6 | RB Leipzig |
| Mainz | 0 – 1 | Dortmund |
| Bochum | 0 – 2 | M'gladbach |