League standings
Bundesliga 2021/22
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 1 | 3 | +47 | 52 |
| 2 | Dortmund | 21 | 14 | 1 | 6 | +18 | 43 |
| 3 | Leverkusen | 21 | 11 | 5 | 5 | +20 | 38 |
| 4 | Union Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | +2 | 34 |
| 5 | Freiburg | 21 | 9 | 6 | 6 | +9 | 33 |
| 6 | FC Koln | 21 | 8 | 8 | 5 | -1 | 32 |
| 7 | RB Leipzig | 21 | 9 | 4 | 8 | +14 | 31 |
| 8 | Hoffenheim | 21 | 9 | 4 | 8 | +7 | 31 |
| 9 | Ein Frankfurt | 21 | 8 | 7 | 6 | +1 | 31 |
| 10 | Mainz | 21 | 9 | 3 | 9 | +7 | 30 |
| 11 | Bochum | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
| 12 | Wolfsburg | 21 | 7 | 3 | 11 | -12 | 24 |
| 13 | M'gladbach | 21 | 6 | 5 | 10 | -11 | 23 |
| 14 | Hertha | 21 | 6 | 5 | 10 | -20 | 23 |
| 15 | Bielefeld | 21 | 4 | 10 | 7 | -6 | 22 |
| 16 | Augsburg | 21 | 5 | 7 | 9 | -13 | 22 |
| 17 | Stuttgart | 21 | 4 | 6 | 11 | -14 | 18 |
| 18 | Greuther Furth | 21 | 2 | 4 | 15 | -38 | 10 |
Matchweek 21 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Hertha | 1 – 1 | Bochum |
| Augsburg | 2 – 0 | Union Berlin |
| Bielefeld | 1 – 1 | M'gladbach |
| FC Koln | 1 – 0 | Freiburg |
| Mainz | 2 – 0 | Hoffenheim |
| Stuttgart | 2 – 3 | Ein Frankfurt |
| Bayern Munich | 3 – 2 | RB Leipzig |
| Dortmund | 2 – 5 | Leverkusen |
| Wolfsburg | 4 – 1 | Greuther Furth |