League standings
Bundesliga 2021/22
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 1 | 1 | +28 | 25 |
| 2 | Dortmund | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | Freiburg | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 |
| 4 | Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 |
| 5 | Mainz | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 7 | Wolfsburg | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 8 | RB Leipzig | 10 | 4 | 3 | 3 | +11 | 15 |
| 9 | Hoffenheim | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | M'gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 11 | FC Koln | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 12 | Hertha | 10 | 4 | 0 | 6 | -12 | 12 |
| 13 | Stuttgart | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14 | Bochum | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 15 | Ein Frankfurt | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 |
| 16 | Augsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 17 | Bielefeld | 10 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 |
| 18 | Greuther Furth | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
Matchweek 10 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Hoffenheim | 2 – 0 | Hertha |
| Bielefeld | 1 – 2 | Mainz |
| Dortmund | 2 – 0 | FC Koln |
| Freiburg | 3 – 1 | Greuther Furth |
| Leverkusen | 0 – 2 | Wolfsburg |
| Union Berlin | 2 – 5 | Bayern Munich |
| Ein Frankfurt | 1 – 1 | RB Leipzig |
| Augsburg | 4 – 1 | Stuttgart |
| M'gladbach | 2 – 1 | Bochum |