League standings
2. Bundesliga 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | +10 | 39 |
| 2 | Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | +17 | 38 |
| 3 | Darmstadt | 20 | 10 | 8 | 2 | +14 | 38 |
| 4 | Paderborn | 20 | 11 | 3 | 6 | +8 | 36 |
| 5 | Hannover | 20 | 10 | 5 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Kaiserslautern | 20 | 9 | 4 | 7 | +8 | 31 |
| 7 | Hertha | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
| 8 | Bochum | 20 | 7 | 5 | 8 | +3 | 26 |
| 9 | Nurnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
| 10 | Karlsruhe | 20 | 7 | 5 | 8 | -7 | 26 |
| 11 | Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 |
| 12 | Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | -11 | 24 |
| 13 | Fortuna Dusseldorf | 20 | 7 | 2 | 11 | -11 | 23 |
| 14 | Bielefeld | 20 | 5 | 6 | 9 | +2 | 21 |
| 15 | Preußen Münster | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 |
| 16 | Dresden | 20 | 5 | 5 | 10 | -7 | 20 |
| 17 | Magdeburg | 20 | 6 | 2 | 12 | -7 | 20 |
| 18 | Greuther Furth | 20 | 5 | 4 | 11 | -19 | 19 |
Matchweek 20 results
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Magdeburg | 1 – 2 | Hannover |
| Nurnberg | 1 – 1 | Preußen Münster |
| Bochum | 2 – 0 | Schalke 04 |
| Braunschweig | 1 – 0 | Karlsruhe |
| Holstein Kiel | 1 – 2 | Greuther Furth |
| Kaiserslautern | 1 – 3 | Elversberg |
| Dresden | 1 – 1 | Bielefeld |
| Fortuna Dusseldorf | 2 – 1 | Paderborn |
| Hertha | 2 – 2 | Darmstadt |